小麦ブランブレッド (農林水産省総合食料局長賞 受賞)
 
			
 
	栄養成分表示 100gあたり
熱量 226kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 1.4g
糖質 41.3g
食物繊維 7.1g
ナトリウム 390mg
ショ糖 0~0.05g
ナイアシン 3.5mg
	熱量 226kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 1.4g
糖質 41.3g
食物繊維 7.1g
ナトリウム 390mg
ショ糖 0~0.05g
ナイアシン 3.5mg
群馬県産小麦のふすまパン。
			食物繊維たっぷりで、健康に良い「小麦ブランブレッド」
2007年(平成19年)に群馬大学ファイブロバイオ研究会(工学部粕谷健一准教授)との共同研究によって、 群馬県開発小麦W8号の小麦粉と群馬県産小麦のふすま(表皮)を使ったパンが出来上がりました。 「小麦ブランブレッド」の誕生です。
			小麦のふすまには食物繊維が豊富に含まれています。
			ふすまを細かく粉砕して口内に残る表皮の違和感をなくし、 自家焙煎することで香ばしさを引き出しました。材料に砂糖は使っていません。
			また、トランス脂肪酸に考慮し、油脂類(ショートニング・マーガリン等)も不使用としました。 薄めにスライスしトーストするとより香ばしく、おいしくお召し上がり頂けます。
			野菜、チーズなどともよく合います、サンドイッチにもご利用下さい。 
全粒粉麹パン
 
		
			
米を炊き、麹で糖化発酵する「甘酒」 
			甘酒は古来より栄養ドリンクとして知られます。
			各種ビタミンやブドウ糖、オリゴ糖 各種アミノ酸を含み「飲む点滴」と表現されることもあります。 甘酒を自社で造り、国産小麦を使用するパンに合わせてみました。
			甘酒が全粒粉とあいまって独特の香りが高く、食物繊維もたっぷり。 
			トーストすると外はさっくり、中はもっちりです。
			動物性の食材、精製した砂糖を使用していません。
			ヘルシーな野菜サンドにもいかがでしょうか? 

